Krepšinis
2025 m. Akmenės rajono krepšinio pirmenybių nuostatai
2025 m. Akmenės rajono krepšinio pirmenybių turnyrinė lentelė:
Cementininkas | Purvėnai – Šiltnaminiai.lt | SC1 | SC2 | Atlanta | Akmenė | KK Kruopiai | Sharkai | Taškai | |
Cementininkas | 108:79 2 | 82:86 1 | 79:101 1 | 88:90 1 | 76:99 1 | 10 | |||
Purvėnai – Šiltnaminiai.lt | 79:108 1 | 68:75 1 | 71:85 1 | 96:102 1 | 86:74 2 | 10 | |||
SC1 | 88:80 2 | 89:86 2 | 68:104 1 | 59:122 1 | 85:104 1 | 9 | |||
SC2 | 80:88 1 | 80:83 1 | 65:79 1 | 58:95 1 | 79:82 1 | 7 | |||
Atlanta | 86:82 2 | 75:68 2 | 86:89 1 | 83:80 2 | 77:88 1 | 79:72 2 | 71:61 2 | 12 | |
Akmenė | 101:79 2 | 85:71 2 | 104:68 2 | 79:65 2 | 88:77 2 | 71:81 1 | 92:64 2 | 11 | |
KK Kruopiai | 90:88 2 | 102:96 2 | 122:59 2 | 95:58 2 | 72:79 1 | 81:71 2 | 86:76 2 | 13 | |
Sharkai | 99:76 2 | 74:86 1 | 104:85 2 | 82:79 2 | 61:71 1 | 64:92 1 | 76:86 1 | 10 |
Mažosios taurės pusfinalis:
SC2 70 – 84 Cementininkas
SC1 73 – 91 Purvėnai-Šiltnaminiai.lt
Didžiosios taurės pusfinalis:
Akmenė 65 – 71 Atlanta
Kruopiai 98 – 87 Sharkai
Mažoji taurė:
Dėl 3-ios vietos: SC1 71 – 100 SC2
Dėl 1-os vietos: Cementininkas 87 – 78 Purvėnai-Šiltnaminiai. lt
Didžioji taurė:
Dėl 3-ios vietos: Akmenė 107– 75 Sharkai
Dėl 1-os vietos: Atlanta 85 – 76 KK Kruopiai